يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
3 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Al Saleh for Im,Ex&Su
50%تقييم البائع
4 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: ممتاز
تقييم الجودة: ضعيف جدا
● تحويل مزدوج حقيقي عالي الأداء على الخط UPS 1000VA إلى 3000VA
● التحكم في المعالجات الدقيقة يضمن موثوقية عالية
● تبديد حرارة منخفض أثناء التشغيل لفترة طويلة
● منفذ RS-232 متعدد الاتصالات
● وضع الكفاءة العالية (وضع ECO)
● تنظيم جهد الخرج +/-2%
● وظيفة الاختبار الذاتي التلقائي
● برامج إدارة الطاقة
● عامل الطاقة الناتج 0.9
● التحكم في سرعة المروحة
● نطاق إدخال واسع
● بداية العاصمة
PlusPRO 1-1000 | PlusPRO 1-2000 | PlusPRO 1-3000 | |
CAPACITY | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW |
INPUT | |||
Voltage | 1 Phase 2 Wires with Ground 220/230/240Vac | ||
Voltage Range | 100Vac-300Vac | ||
Frequency | 50Hz or 60Hz (Auto-sensing) | ||
THDi | <5% at full load | ||
OUTPUT | |||
Voltage | 220/230/240Vac | ||
Voltage Regulation | +/-2% | ||
Frequency (Battery Mode) | 50Hz or 60Hz +/-0.05Hz | ||
Waveform | Pure Sinewave | ||
THD | <1% (linear load), <5% (non-linear load) | ||
Crest Ratio | 3 : 1 | ||
EFFICIENCY | |||
Inverter Mode | >88% | >90% | >90% |
ECO Mode | >97% | ||
BATTERY | |||
Type | Maintenance free sealed lead-acid battery | ||
Voltage | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
Capacity & Number | 12V9AH*2pcs | 12V/9AH*4pcs | 12V/9AH*6pcs |
Recharge Time | 4 hours to 90% | ||
TRANSFER TIME | |||
Battery Mode to Inverter Mode | 0ms | ||
Inverter to Bypass | <4ms | ||
DISPLAY | |||
LCD Display | Input, Output, Load, Battery, Mode/Fault/Warning code, Inverter operating, Bypass operating, Output voltage and frequency and Bypass disable/enable selection information | ||
AUDIBLE ALARM | |||
Battery Mode | Beeps Every 4 Seconds | ||
Low Battery | Sounding Every Second | ||
Overload | Sounding Twice Every Second | ||
Fault | Beeping Continuously | ||
COMMUNICATIONS | |||
Interface Port | RS-232 port | ||
ENVIRONMENT | |||
Operationg Temperature | 0°C-40°C | ||
Humidity | <95% (Non-condensing) | ||
Acousitc Noise | <40dB at 1M | <50dB at 1M | |
PHYSICAL | |||
Dimension (D*W*H) | 355*145*220mm | 405*195*330mm | 405*195*330mm |
PlusPRO 1-1000 | PlusPRO 1-2000 | PlusPRO 1-3000 | |
CAPACITY | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW |
INPUT | |||
Voltage | 1 Phase 2 Wires with Ground 220/230/240Vac | ||
Voltage Range | 100Vac-300Vac | ||
Frequency | 50Hz or 60Hz (Auto-sensing) | ||
THDi | <5% at full load | ||
OUTPUT | |||
Voltage | 220/230/240Vac | ||
Voltage Regulation | +/-2% | ||
Frequency (Battery Mode) | 50Hz or 60Hz +/-0.05Hz | ||
Waveform | Pure Sinewave | ||
THD | <1% (linear load), <5% (non-linear load) | ||
Crest Ratio | 3 : 1 | ||
EFFICIENCY | |||
Inverter Mode | >88% | >90% | >90% |
ECO Mode | >97% | ||
BATTERY | |||
Type | Maintenance free sealed lead-acid battery | ||
Voltage | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
Capacity & Number | 12V9AH*2pcs | 12V/9AH*4pcs | 12V/9AH*6pcs |
Recharge Time | 4 hours to 90% | ||
TRANSFER TIME | |||
Battery Mode to Inverter Mode | 0ms | ||
Inverter to Bypass | <4ms | ||
DISPLAY | |||
LCD Display | Input, Output, Load, Battery, Mode/Fault/Warning code, Inverter operating, Bypass operating, Output voltage and frequency and Bypass disable/enable selection information | ||
AUDIBLE ALARM | |||
Battery Mode | Beeps Every 4 Seconds | ||
Low Battery | Sounding Every Second | ||
Overload | Sounding Twice Every Second | ||
Fault | Beeping Continuously | ||
COMMUNICATIONS | |||
Interface Port | RS-232 port | ||
ENVIRONMENT | |||
Operationg Temperature | 0°C-40°C | ||
Humidity | <95% (Non-condensing) | ||
Acousitc Noise | <40dB at 1M | <50dB at 1M | |
PHYSICAL | |||
Dimension (D*W*H) | 355*145*220mm | 405*195*330mm | 405*195*330mm |
لم يتم تقييم المنتج بعد