يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
Few units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Al Saleh for Im,Ex&Su
5 المتابعين
هذا البائع جديد على جوميا وليس لديه نقاط كافية لتقييم أدائه حتى الآن
جهاز UPS APLUS لاين إنترأكتيف 2000VA/1200W هو جهاز موثوق يوفر طاقة احتياطية ويضمن حماية متكاملة للأجهزة من تقلبات التيار الكهربائي.
هذا الجهاز هو الخيار الأمثل لحماية البيانات والأجهزة من انقطاع التيار الكهربائي. بفضل قدرته العالية ونظام التحكم الذكي، يمكنك الاعتماد عليه للحفاظ على استمرارية عملك وحماية أجهزتك الحساسة.
سلسلة Plus5L-S
2000VA/1200W
تقدم سلسلة Plus5L-S 2000VA/1200W طاقة احتياطية موثوقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي والتقلبات غير الآمنة، بالإضافة إلى حماية كاملة من الزيادات والذروات الضارة.
تتميز بوجود حجرة بطارية فريدة تجعل من السهل والسريع والموفر للمال تغيير البطارية. كما أنها مزودة بمحطة شحن ذكية، SC-5VDC، ومنفذ شحن USB لشحن الأجهزة الذكية.
تتميز بقدرة 2000VA/1200W مدمجة مع وحدة تحكم ميكروبرسيسور، مثبت جهد، شاشة LCD، وسهولة استبدال البطارية في وحدة مستقلة، مما يجعل سلسلة Plus5L-S UPS الخيار الأفضل لحماية بياناتك والحفاظ على اتصالك أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
| نموذج | بلس 5 إل-S600G | بلس 5 إل-S800G | بلس 5 إل-S1000G | بلس 5 إل-S1200G | بلس 5 إل-S1500G | بلس 5 إل-S2000G |
| بلس 5 إل-US600G | بلس5L-US800G | بلس5L-US1000G | بلس5L-US1200G | بلس 5 إل-US1500G | بلس 5 إل-US2000G | |
| سعة | 600 فولت أمبير/360 واط | 800 فولت أمبير/480 واط | 1000 فولت أمبير/600 واط | 1200 فولت أمبير/720 واط | 1500 فولت أمبير/900 واط | 2000 فولت أمبير/1200 واط |
| مدخل | ||||||
| الجهد االكهربى | 220/230 فولت تيار متردد | |||||
| مدى الجهد | -30%، +25% | |||||
| تكرار | 50 هرتز أو 60 هرتز (الاستشعار التلقائي) | |||||
| الناتج | ||||||
| تنظيم الجهد | +/-10% | |||||
| تكرار | وضع التيار المتردد: 47-53 هرتز لتردد 50 هرتز أو 57-63 هرتز لتردد 60 هرتز؛ وضع البطارية: 50 هرتز أو 60 هرتز +/-1 هرتز | |||||
| شكل الموجة | محاكاة الموجة الجيبية | |||||
| وقت النقل | <6 مللي ثانية (نموذجي) | |||||
| مَنفَذ | شوكو *2 قطعة احتياطية/AVR/حماية من زيادة التيار | Schuko *4 قطع + IEC-320 C13 *2 قطعة احتياطية/AVR/محمية من زيادة التيار | ||||
| الشحن الذكي عبر USB | 2 منفذ، 5 فولت تيار مستمر، 2.4 أمبير كحد أقصى. | |||||
| بطارية | ||||||
| يكتب | بطارية الرصاص الحمضية المغلقة الخالية من الصيانة | |||||
| الجهد االكهربى | 12 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | ||||
| القدرة والعدد | 12 فولت/7 أمبير/ساعة*1 قطعة | 12 فولت/9 أمبير/ساعة*1 قطعة | 12 فولت/7 أمبير/ساعة*2 قطعة | 12 فولت/7 أمبير/ساعة*2 قطعة | 12 فولت/9 أمبير/ساعة*2 قطعة | 12 فولت/9 أمبير/ساعة*2 قطعة |
| وقت إعادة الشحن | 5 ساعات حتى 90% بعد التفريغ الكامل | |||||
| حماية السلامة | حماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد | |||||
| إدارة البطارية المتقدمة | نعم | |||||
| عرض | ||||||
| مؤشرات حالة شاشة LCD | جهد الدخل، جهد الخرج، مستوى الحمل، مستوى البطارية، خطأ، فشل البطارية، الحمل الزائد، التيار المتردد العادي | |||||
| إنذار صوتي | ||||||
| وضع البطارية | نغمتين قصيرتين كل 8 ثواني | |||||
| بطارية منخفضة | أربع نغمات قصيرة كل ثانية | |||||
| التحميل الزائد | يصدر صوت صفير بشكل مستمر | |||||
| عيب | يصدر صوت صفير بشكل مستمر | |||||
| إدارة | ||||||
| منفذ اتصال USB | سلسلة Plus5L-S: غير متوفر | |||||
| سلسلة Plus5L-US: نعم، ويتم تضمين برنامج التنزيل. يمكن لبرنامج المراقبة دعم Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10، وMicrosoft Windows Server 2003/2008/2012، وNovell NetWare v3.1x/v4.x/v5.x، وLinux، وFreeBSD، وMacOSX10.5.5 | ||||||
| بيئة | ||||||
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت) | |||||
| رطوبة | 0-95% (بدون تكاثف) | |||||
| الضوضاء الصوتية | <40 ديسيبل عند 1 متر | |||||
| بدني | ||||||
| الوزن الصافي | 4.68كجم | 5.76كجم | 9.08كجم | 9.16كجم | 10.8 كجم | 11.8 كجم |
| الأبعاد (عمق*عرض*ارتفاع) | 315.5*100*141 ملم | 343*135*208 ملم | ||||
*مواصفات المنتج قد تخضع للتغيير دون إشعار آخر.
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/47/1359031/1.jpg?2324)