يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
3 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Al Saleh for Im,Ex&Su
80%تقييم البائع
5 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: ممتاز
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: ضعيف
UPS APLUS أونلاين 1KVA/900W هو جهاز موثوق لتوفير الطاقة الاحتياطية، مصمم لتلبية احتياجاتك الكهربائية العالية مع أداء ممتاز.
يعتبر هذا الجهاز مثاليًا للاستخدام المنزلي والمكتبي، حيث يوفر مصدر طاقة موثوق للمعدات الحساسة ويضمن استمرارية العمل دون انقطاع.
م
PlusPRO 1-1000 | PlusPRO 1-2000 | PlusPRO 1-3000 | |
السعة | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW |
الإدخال | |||
الجهد | مرحلة واحدة 2 أسلاك مع تأريض 220/230/240Vac | ||
نطاق الجهد | 100Vac-300Vac | ||
التردد | 50Hz أو 60Hz (استشعار تلقائي) | ||
THDi | <5% عند الحمولة الكاملة | ||
الإخراج | |||
الجهد | 220/230/240Vac | ||
تنظيم الجهد | +/-2% | ||
التردد (وضع البطارية) | 50Hz أو 60Hz +/-0.05Hz | ||
الموجة | موجة جيبية نقية | ||
THD | <1% (حمولة خطية)، <5% (حمولة غير خطية) | ||
نسبة الذروة | 3 : 1 | ||
الكفاءة | |||
وضع العاكس | >88% | >90% | >90% |
وضع ECO | >97% | ||
البطارية | |||
النوع | بطارية حمض الرصاص محكمة الغلق خالية من الصيانة | ||
الجهد | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
السعة والعدد | 12V9AH*2pcs | 12V/9AH*4pcs | 12V/9AH*6pcs |
وقت الشحن | 4 ساعات إلى 90% | ||
وقت الانتقال | |||
من وضع البطارية إلى وضع العاكس | 0ms | ||
من العاكس إلى التجاوز | <4ms | ||
الشاشة | |||
عرض LCD | الإدخال، الإخراج، الحمولة، البطارية، الوضع/خطأ/كود التحذير، تشغيل العاكس، تشغيل التجاوز، معلومات اختيار تعطيل/تمكين التجاوز. | ||
الجرس الصوتي | |||
وضع البطارية | يصدر صوت كل 4 ثوانٍ | ||
البطارية المنخفضة | يصدر صوت كل ثانية | ||
الحمولة الزائدة | يصدر صوت مرتين كل ثانية | ||
خطأ | يصدر صوت باستمرار | ||
الاتصالات | |||
منفذ الواجهة | منفذ RS-232 | ||
البيئة | |||
درجة حرارة التشغيل | 0°C-40°C | ||
الرطوبة | <95% (غير متكثف) | ||
الضوضاء الصوتية | <40dB عند 1م | <50dB عند 1م | |
الفيزيائية | |||
الأبعاد (ط*ع*ارتفاع) | 355*145*220مم | 405*195*330مم | 405*195*330مم |
*مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
PlusPRO 1-1000 | PlusPRO 1-2000 | PlusPRO 1-3000 | |
CAPACITY | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW |
INPUT | |||
Voltage | 1 Phase 2 Wires with Ground 220/230/240Vac | ||
Voltage Range | 100Vac-300Vac | ||
Frequency | 50Hz or 60Hz (Auto-sensing) | ||
THDi | <5% at full load | ||
OUTPUT | |||
Voltage | 220/230/240Vac | ||
Voltage Regulation | +/-2% | ||
Frequency (Battery Mode) | 50Hz or 60Hz +/-0.05Hz | ||
Waveform | Pure Sinewave | ||
THD | <1% (linear load), <5% (non-linear load) | ||
Crest Ratio | 3 : 1 | ||
EFFICIENCY | |||
Inverter Mode | >88% | >90% | >90% |
ECO Mode | >97% | ||
BATTERY | |||
Type | Maintenance free sealed lead-acid battery | ||
Voltage | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
Capacity & Number | 12V9AH*2pcs | 12V/9AH*4pcs | 12V/9AH*6pcs |
Recharge Time | 4 hours to 90% | ||
TRANSFER TIME | |||
Battery Mode to Inverter Mode | 0ms | ||
Inverter to Bypass | <4ms | ||
DISPLAY | |||
LCD Display | Input, Output, Load, Battery, Mode/Fault/Warning code, Inverter operating, Bypass operating, Output voltage and frequency and Bypass disable/enable selection information | ||
AUDIBLE ALARM | |||
Battery Mode | Beeps Every 4 Seconds | ||
Low Battery | Sounding Every Second | ||
Overload | Sounding Twice Every Second | ||
Fault | Beeping Continuously | ||
COMMUNICATIONS | |||
Interface Port | RS-232 port | ||
ENVIRONMENT | |||
Operationg Temperature | 0°C-40°C | ||
Humidity | <95% (Non-condensing) | ||
Acousitc Noise | <40dB at 1M | <50dB at 1M | |
PHYSICAL | |||
Dimension (D*W*H) | 355*145*220mm | 405*195*330mm | 405*195*330mm |
لم يتم تقييم المنتج بعد