يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
1 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
ECC.Shop
70%تقييم البائع
19 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: ضعيف
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: متوسط
| Product Name | ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG014W Gaming Laptop |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen™ AI 7 350 Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD XDNA NPU up to 50TOPS |
| Memory | 16GB (8GB X22 LPDDR5X 7500 on board) No Slots |
| Hard Drive | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Video Card | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR6 Laptop GPU,1737MHz* at 105W (1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 90W+15W Dynamic Boost) |
| Display | 14.0-inch,2.5K,(2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio,165Hz,400nits,IPS-level,100%SRGB,G-SYNC® |
| Operating System | Windows 11 |
| Color | Jaeger Gray |
| WARRANTY | 1-Year ASUS Perfect warranty Pro |
| Product Name | ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG014W Gaming Laptop |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen™ AI 7 350 Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD XDNA NPU up to 50TOPS |
| Memory | 16GB (8GB X22 LPDDR5X 7500 on board) No Slots |
| Hard Drive | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Video Card | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR6 Laptop GPU,1737MHz* at 105W (1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 90W+15W Dynamic Boost) |
| Display | 14.0-inch,2.5K,(2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio,165Hz,400nits,IPS-level,100%SRGB,G-SYNC® |
| Operating System | Windows 11 |
| Color | Jaeger Gray |
| WARRANTY | 1-Year ASUS Perfect warranty Pro |
| Product Name | ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG014W Gaming Laptop |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen™ AI 7 350 Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD XDNA NPU up to 50TOPS |
| Memory | 16GB (8GB X22 LPDDR5X 7500 on board) No Slots |
| Hard Drive | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Video Card | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR6 Laptop GPU,1737MHz* at 105W (1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 90W+15W Dynamic Boost) |
| Display | 14.0-inch,2.5K,(2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio,165Hz,400nits,IPS-level,100%SRGB,G-SYNC® |
| Operating System | Windows 11 |
| Color | Jaeger Gray |
| WARRANTY | 1-Year ASUS Perfect warranty Pro |
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/55/1449331/1.jpg?3712)