يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
1 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Mimo shop Marketplace
100%تقييم البائع
66 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: ممتاز
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: ممتاز
^B-Vitamins and iron support daily energy needs
^Antioxidants++ support normal immune function
^B-Vitamins aid in the metabolism of fats, carbohydrates and proteins
^Magnesium, Vitamin D and B6 support muscle function
Centrum Micronutrients Nourish Your Cells!
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A | 1050 mcg (29% as Beta-Carotene) | 117% |
Vitamin C | 90 mg | 100% |
Vitamin D3 | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
Vitamin E | 20.3 mg | 135% |
Vitamin K | 60 mcg | 50% |
Thiamin | 1.2 mg | 100% |
Riboflavin | 1.3 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2 mg | 118% |
Folate | 333 mcg DFE (200 mcg Folic Acid) | 83% |
Vitamin B12 | 6 mcg | 250% |
Biotin | 40 mcg | 133% |
Pantothenic Acid | 15 mg | 300% |
Calcium | 210 mg | 16% |
Iron | 8 mg | 44% |
Phosphorus | 20 mg | 2% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 100 mg | 24% |
Zinc | 11 mg | 100% |
Selenium | 100 mcg | 182% |
Copper | 0.9 mg | 100% |
Manganese | 2.3 mg | 100% |
Chromium | 35 mcg | 100% |
Molybdenum | 50 mcg | 111% |
Chloride | 72 mg | 3% |
Potassium | 80 mg | 2% |
Lycopene | 600 mcg | * |
* Daily Value not established. ††Refers to Vitamins C, E, and Beta-Carotene, and Zinc. ~Non-GMO applies to Centrum & Centrum Silver Tablets only |
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A | 1050 mcg (29% as Beta-Carotene) | 117% |
Vitamin C | 90 mg | 100% |
Vitamin D3 | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
Vitamin E | 20.3 mg | 135% |
Vitamin K | 60 mcg | 50% |
Thiamin | 1.2 mg | 100% |
Riboflavin | 1.3 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2 mg | 118% |
Folate | 333 mcg DFE (200 mcg Folic Acid) | 83% |
Vitamin B12 | 6 mcg | 250% |
Biotin | 40 mcg | 133% |
Pantothenic Acid | 15 mg | 300% |
Calcium | 210 mg | 16% |
Iron | 8 mg | 44% |
Phosphorus | 20 mg | 2% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 100 mg | 24% |
Zinc | 11 mg | 100% |
Selenium | 100 mcg | 182% |
Copper | 0.9 mg | 100% |
Manganese | 2.3 mg | 100% |
Chromium | 35 mcg | 100% |
Molybdenum | 50 mcg | 111% |
Chloride | 72 mg | 3% |
Potassium | 80 mg | 2% |
Lycopene | 600 mcg | * |
* Daily Value not established. ††Refers to Vitamins C, E, and Beta-Carotene, and Zinc. ~Non-GMO applies to Centrum & Centrum Silver Tablets only |
لم يتم تقييم المنتج بعد
اشتــرك في نشرتنـــــــا الإخبـــــاريـة
ومتـــفوتــش أقوى العـــروض