يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
1 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Gila Electric
94%تقييم البائع
2 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: جيد
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: ممتاز
قاطع دائرة EasyPact MVS08 بقدرة 800 أمبير. مناسب للاستخدام مع جهد 690 فولت تيار متردد بتردد 50/60 هرتز. مزود بآلية تشغيل يدوية (ACB/SD)، ووحدة فصل أساسية مع شاشة عرض. يوفر حماية أساسية (LI)، وتبلغ سعة الفصل (ICU) 65 كيلو أمبير بتردد 220-440 فولت، وانتقائية Ics = 100% Icu. هذا الإصدار عبارة عن وضع تركيب ثابت ثلاثي الأقطاب. المنتج النهائي مطابق للمعيار IEC60947-2، ومستوى التلوث 4 كما هو الحال في المعيار IEC60664-1. يمكن توصيل الكابلات من الخلف بمصدر الطاقة أفقيًا أو رأسيًا، مع ملحقات اختيارية داخل الفتحات. يمكن قفل الهيكل إما متصلًا أو مفصولًا، أو في وضع الإيقاف (OFF) بقفل مفتاح. أبعاد هذا المنتج هي 352 مم ارتفاعًا، 422 مم عرضًا، 297 مم عمقًا.
_x000D_المواصفات:
_x000D_| أساسي | _x000D__x000D_ |
| النطاق | _x000D_EasyPact | _x000D_
| اسم المنتج | _x000D_MVS08H | _x000D_
| الاسم المختصر للجهاز | _x000D_MVS08H | _x000D_
| نوع المنتج أو المكونات | _x000D_قاطع تيار | _x000D_
| تطبيق الجهاز | _x000D_التوزيع | _x000D_
| وصف الأقطاب | _x000D_3P | _x000D_
| وصف الأقطاب المحمية | _x000D_3P 3d | _x000D_
| [In] التيار المقنن | _x000D_٨٠٠ Aعند٤٠ درجة مئوية | _x000D_
| نوع الشبكة | _x000D_تيار متردد | _x000D_
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | _x000D_690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| رمز سعة الكبح | _x000D_H | _x000D_
| الملاءمة للعزل | _x000D_نعميتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| فئة الاستخدام | _x000D_الفئة B | _x000D_
| اسم وحدة الفصل | _x000D_ET2I | _x000D_
| تقنية وحدة الفصل | _x000D_إلكتروني | _x000D_
| تقدير وحدة الفصل | _x000D_٨٠٠ A | _x000D_
| تكميلي | _x000D__x000D_ |
| تردد الشبكة | _x000D_50/60 هرتز | _x000D_
| نوع التحكم | _x000D_يعمل يدويًا | _x000D_
| وضع التركيب | _x000D_مثبت | _x000D_
| دعامة التركيب | _x000D_قضيب | _x000D_
| _x000D_ | لوحة القاعدة | _x000D_
| موضع التوصيل | _x000D_أفقي | _x000D_
| _x000D_ | رأسي | _x000D_
| موقع الاتصال | _x000D_خلفي | _x000D_
| [Ui] جهد العزل المقنن | _x000D_١٠٠٠ V تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | _x000D_١٢ kVيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| تقدير قاطع التيار CT | _x000D_٨٠٠ A | _x000D_
| سعة الكبح | _x000D_٦٥ kA Icuعند220...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| [Ics] سعة الكبح المقننة أثناء التشغيل | _x000D_٦٥ kA(Ics)عند220...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٥٠ kA(Ics)عند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| التحمل الميكانيكي | _x000D_٢٠٠٠٠ دورات(مع الصيانة)يتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ١٠٠٠٠ دورات(بدون صيانة)يتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| الصمود الكهربائي | _x000D_الفئة B:٦٠٠٠ دورات 440 فولت تيار متردد 50/60 هرتز بدون صيانةيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | الفئة B:٤٠٠٠ دورات 690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز بدون صيانةيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| خطوة التوصيل | _x000D_١١٥ mm بدون مباعد | _x000D_
| مؤشر موضع التلامس | _x000D_نعم | _x000D_
| [Icm] سعة التوصيل المقننة لدائرة القصر | _x000D_١٤٣ kA(Icm)عند220...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| [Ipk] تيار تحمل وقت القصر المقنن | _x000D_٦٥ kA(ثانية واحدة)عند220...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٥٠ kA(ثانية واحدة)عند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٥٠ kA(3 ثوانٍ)عند440/690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| وظائف وقاية وحدة الفصل | _x000D_LI | _x000D_
| نوع الحماية | _x000D_حماية من الحمل الزائد (وقت طويل) | _x000D_
| _x000D_ | حماية من دائرة القصر فوريًا | _x000D_
| إشارة العطل | _x000D_دائرة قصر | _x000D_
| _x000D_ | حمل زائد | _x000D_
| _x000D_ | خطأ داخلي | _x000D_
| نوع ضبط الالتقاط طويل الأجل Ir | _x000D_9 إعدادات قابلة للضبط | _x000D_
| نطاق زمني طويل لضبط الالتقاط | _x000D_0.4...1 x In | _x000D_
| نوع ضبط التأخير الزمني الطويل | _x000D_9 إعدادات قابلة للضبط | _x000D_
| [tr] نطاق ضبط التأخير الزمني الطويل | _x000D_٠٫٥…٢٤ sعند6 x أشعة تحت الحمراء | _x000D_
| ذاكرة حرارية | _x000D_20 دقيقة قبل وبعد الفصل | _x000D_
| نوع ضبط الالتقاط الفوري Ii | _x000D_9 إعدادات قابلة للضبط | _x000D_
| نطاق ضبط الالتقاط الفوري | _x000D_1.5...10 x أشعة تحت الحمراء | _x000D_
| منطقة متشابكة انتقائية ZSI | _x000D_مزود بـ | _x000D_
| Current sensor rating range | _x000D_400/2000 أمبير | _x000D_
| الحد الأقصى لوقت القطع | _x000D_٢٥ ms | _x000D_
| الحد الأقصى لوقت الاستجابة للإغلاق | _x000D_٧٠ ms | _x000D_
| الارتفاع | _x000D_٣٥٢ mm | _x000D_
| العرض | _x000D_٤٢٢ mm | _x000D_
| العمق | _x000D_٢٩٧ mm | _x000D_
| صافي الوزن | _x000D_٤٠ كجم | _x000D_
| البيئة | _x000D__x000D_ |
| المعايير | _x000D_IEC 60947-2 | _x000D_
| شهادات المنتج | _x000D_GOST | _x000D_
| _x000D_ | CCC | _x000D_
| _x000D_ | CCS | _x000D_
| _x000D_ | IEC | _x000D_
| درجة التلوث | _x000D_4يتوافق معIEC 60664-1 | _x000D_
| درجة الحماية IP | _x000D_IP40 | _x000D_
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | _x000D_٥…٧٠ درجة مئوية | _x000D_
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | _x000D_٤٠…٨٥ درجة مئوية بدون وحدة التحكم | _x000D_
| _x000D_ | ٢٥…٨٥ درجة مئوية مع وحدة التحكم | _x000D_
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/16/0947331/1.jpg?9614)