يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
8 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Gila Electric
94%تقييم البائع
2 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: جيد
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: ممتاز
استكشف مفتاح الدائرة GoPact MCCB من Schneider Electric، الحلا القوي والموثوق به لحماية الدوائر الكهربائية.
_x000D_تم تصميم هذا المفتاح للحفاظ على أنظمتك الكهربائية وضمان الحماية الكفوءة ضد التحميل الزائد والاختصارات، مما يوفر لك راحة البال في تطبيقات متنوعة.
_x000D__x000D_
الميزات الرئيسية:
_x000D_قدرة تقطيع عالية: بفضل قدرته على تقطيع التيار بقدرة 10 كيلو أمبير عند 415 فولت تيار متردد، يمكن لهذا المفتاح التعامل مع تيارات الخلل العالية، مما يعزز من سلامة الدوائر الكهربائية الخاصة بك.
_x000D_تصنيف 100 أمبير: بفضل تصنيفه بقدرة 100 أمبير، يوفر مرونة لمجموعة متنوعة من التطبيقات، مما يجعله مناسبًا للاستخدام السكني والتجاري.
_x000D_وحدة حماية TMD: مجهز بوحدة حماية TMD، تقدم إعدادات حماية موثوقة وقابلة للضبط، مما يتيح لك تخصيص استجابة المفتاح وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.
_x000D_3 أقطاب: بتصميمه ثلاثي الأقطاب، يعتبر هذا المفتاح متعدد الاستخدامات ومناسبًا للعديد من التطبيقات.
_x000D_حماية حرارية ثابتة: تضمن ميزة الحماية الحرارية الثابتة أن تظل دوائرك آمنة وتعمل بشكل جيد، حتى في ظروف متغيرة.
_x000D__x000D_
| المواصفات | _x000D__x000D_ |
| _x000D_
أساسي _x000D_ | _x000D_
_x000D_ |
| مجموعة منتجات | _x000D_GoPact MCCB | _x000D_
| نوع المنتج أو المكونات | _x000D_قاطع تيار | _x000D_
| اسم المنتج | _x000D_GoPact MCCB 125 | _x000D_
| تطبيق الجهاز | _x000D_التوزيع | _x000D_
| وصف الأقطاب | _x000D_3P | _x000D_
| وصف الأقطاب المحمية | _x000D_3d | _x000D_
| [In] التيار المقنن | _x000D_١٠٠ Aعند٤٠ درجة مئوية | _x000D_
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | _x000D_415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | _x000D_
| الملاءمة للعزل | _x000D_نعميتوافق معEN/IEC 60947-2 | _x000D_
| utilisation category | _x000D_الفئة A | _x000D_
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | _x000D_١٠ kA Icuعند380/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٢٠ kA Icuعند220/230 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | _x000D_
| Performance level | _x000D_T ١٠ kA 380/415 فولت تيار متردد | _x000D_
| اسم وحدة الفصل | _x000D_TM-D | _x000D_
| تقنية وحدة الفصل | _x000D_مغناطيسي حراري | _x000D_
| وظائف وقاية وحدة الفصل | _x000D_LI | _x000D_
| control type | _x000D_وصلة مفصلية | _x000D_
| Circuit breaker mounting mode | _x000D_مثبت | _x000D_
| تكميلي | _x000D__x000D_ |
| [Ui] جهد العزل المقنن | _x000D_٤٤٠ V تيار متردديتوافق معEN/IEC 60947-2 | _x000D_
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | _x000D_٦ kVيتوافق معEN/IEC 60947-2 | _x000D_
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | _x000D_١٠ kAعند380/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٢٠ kAعند220/230 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | _x000D_
| التحمل الميكانيكي | _x000D_٣٠٠٠٠ دورات | _x000D_
| الصمود الكهربائي | _x000D_٨٠٠٠ دوراتعند415 فولت بوصة | _x000D_
| تشتت الطاقة لكل قطب | _x000D_١٨٫٧ W | _x000D_
| دعامة التركيب | _x000D_لوحة خلفية | _x000D_
| موضع التركيب | _x000D_أفقي ورأسي | _x000D_
| _x000D_ | Flat on the back | _x000D_
| اتصال علوي | _x000D_أمامي | _x000D_
| downside connection | _x000D_أمامي | _x000D_
| Connection terminals | _x000D_أطراف توصيل برغية | _x000D_
| خطوة التوصيل | _x000D_٢٥ mm | _x000D_
| نوع الحماية | _x000D_L : for حماية من الحمل الزائد (الحراري) | _x000D_
| _x000D_ | I : for حماية من دائرة القصر (مغناطيسية) | _x000D_
| تقدير وحدة الفصل | _x000D_١٠٠ Aعند٤٠ درجة مئوية | _x000D_
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | _x000D_مثبت | _x000D_
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | _x000D_1 x In | _x000D_
| Long-time protection delay adjustment type tr | _x000D_مثبت | _x000D_
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | _x000D_مثبت | _x000D_
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | _x000D_10 x In | _x000D_
| Width (W) | _x000D_٧٥ mm | _x000D_
| Height (H) | _x000D_١٣٠ mm | _x000D_
| Depth (D) | _x000D_٦٠ mm | _x000D_
| صافي الوزن | _x000D_٠٫٧ كجم | _x000D_
| اللون | _x000D_رمادي(RAL 7035) | _x000D_
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/38/0947331/1.jpg?9623)