يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Gila Electric
94%تقييم البائع
2 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: جيد
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: ممتاز
قاطع تيار دائرة الموتور TeSys GV، ثلاثي الأقطاب (3P)، 14 أمبير/690 فولت، لتطبيقات الموتور ثلاثي الأقطاب 5.5 كيلو واط عند 400 فولت. يوفر حماية مغناطيسية وحرارية مع نطاق ضبط حراري 9-14 أمبير، فصل مغناطيسي عند 13xIn، سعة قطع عالية Icu 15 كيلو أمبير عند 400 فولت. توصيل باستخدام أطراف توصيل مشبك برغي. التحكم بالإيقاف والتشغيل بواسطة زر ضغط (بوش بوتن) والمضمون طوال 100000 دورة تيار متردد-3. معتمد من العديد من معايير الجودة (IEC، UL، CSA، CCC، EAC، Marine، Marine)، متوافق مع Green Premium (RoHs/Reach).
_x000D_المواصفات:
_x000D_| أساسي | _x000D__x000D_ |
| النطاق | _x000D_TeSys Deca | _x000D_
| اسم المنتج | _x000D_TeSys GV2 | _x000D_
| نوع المنتج أو المكونات | _x000D_قاطع تيار دائرة الموتور | _x000D_
| الاسم المختصر للجهاز | _x000D_GV2ME | _x000D_
| تطبيق الجهاز | _x000D_حماية الموتور | _x000D_
| تقنية وحدة الفصل | _x000D_مغناطيسي حراري | _x000D_
| تكميلي | _x000D__x000D_ |
| وصف الأقطاب | _x000D_3P | _x000D_
| نوع الشبكة | _x000D_تيار متردد | _x000D_
| فئة الاستخدام | _x000D_الفئة Aيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | AC-3يتوافق معIEC 60947-4-1 | _x000D_
| _x000D_ | AC-3eيتوافق معIEC 60947-4-1 | _x000D_
| تردد الشبكة | _x000D_50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| طاقة الموتور، كيلو واط | _x000D_٥٫٥ kWعند400/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | _x000D_
| _x000D_ | ٧٫٥ kWعند500 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | _x000D_
| _x000D_ | ٩ kWعند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | _x000D_
| _x000D_ | ١١ kWعند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | _x000D_
| سعة الكبح | _x000D_١٠٠ kA Icuعند230/240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ١٥ kA Icuعند400/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٨ kA Icuعند440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٦ kA Icuعند500 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٣ kA Icuعند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| [Ics] سعة القطع بدائرة القصر المقننة أثناء التشغيل | _x000D_١٠٠ %عند230/240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٥٠ %عند400/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٥٠ %عند440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٧٥ %عند500 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | ٧٥ %عند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| نوع التحكم | _x000D_زر ضغط (بوش بوتن) | _x000D_
| [In] التيار المقنن | _x000D_١٤ A | _x000D_
| نطاق ضبط الحماية الحرارية | _x000D_٩…١٤ Aيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| تيار الفصل المغناطيسي | _x000D_٢٥٣٫٤ A | _x000D_
| [Ith] تيار حراري هوائي حر اصطلاحي | _x000D_١٤ Aيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | _x000D_690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| [Ui] جهد العزل المقنن | _x000D_٦٩٠ V تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | _x000D_
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | _x000D_٦ kV conforming to IEC 60947-2 | _x000D_
| الحساسية لفشل الطور | _x000D_نعميتوافق معIEC 60947-4-1 | _x000D_
| الملاءمة للعزل | _x000D_نعميتوافق معIEC 60947-1 | _x000D_
| تشتت الطاقة لكل قطب | _x000D_٢٫٥ W | _x000D_
| التحمل الميكانيكي | _x000D_١٠٠٠٠٠ دورات | _x000D_
| الصمود الكهربائي | _x000D_١٠٠٠٠٠ دوراتمن أجلAC-3عند415 فولت بوصة | _x000D_
| _x000D_ | ١٠٠٠٠٠ دوراتمن أجلAC-3eعند415 فولت بوصة | _x000D_
| الخدمة المقننة | _x000D_غير متقطعيتوافق معIEC 60947-4-1 | _x000D_
| الوصلات - أطراف التوصيل | _x000D_دائرة الطاقة:طرف توصيل المشبك البرغي ٢كابل (كابلات)١…٦ mm²صلب | _x000D_
| _x000D_ | دائرة الطاقة:طرف توصيل المشبك البرغي ٢كابل (كابلات)١٫٥…٦ mm²مرن بدون طرف الكابل | _x000D_
| _x000D_ | دائرة الطاقة:طرف توصيل المشبك البرغي ٢كابل (كابلات)١…٤ mm²مرن بطرف الكابل | _x000D_
| عزم الربط | _x000D_١٫٧ N.m - on طرف توصيل المشبك البرغي | _x000D_
| وضع التثبيت | _x000D_DIN rail متماثل 35 مم:مقصوص | _x000D_
| _x000D_ | لوحة:برغي(مع شاسيه مهيأ) | _x000D_
| موضع التركيب | _x000D_أفقي | _x000D_
| _x000D_ | رأسي | _x000D_
| العرض | _x000D_٤٥ mm | _x000D_
| الارتفاع | _x000D_٨٩ mm | _x000D_
| العمق | _x000D_٧٨٫٥ mm | _x000D_
| صافي الوزن | _x000D_٠٫٢٦ كجم | _x000D_
| اللون | _x000D_رمادي داكن | _x000D_
| البيئة | _x000D__x000D_ |
| المعايير | _x000D_EN/IEC 60947-2 | _x000D_
| _x000D_ | EN/IEC 60947-4-1 | _x000D_
| _x000D_ | UL 60947-4-1 | _x000D_
| _x000D_ | CSA C22.2 No 60947-4-1 | _x000D_
| _x000D_ | IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ | _x000D_
| _x000D_ | IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 | _x000D_
| شهادات المنتج | _x000D_CCC | _x000D_
| _x000D_ | UL | _x000D_
| _x000D_ | CSA | _x000D_
| _x000D_ | EAC | _x000D_
| _x000D_ | ATEX | _x000D_
| _x000D_ | LROS (Lloyds register للشحن) | _x000D_
| _x000D_ | BV | _x000D_
| _x000D_ | RINA | _x000D_
| _x000D_ | DNV-GL | _x000D_
| _x000D_ | UKCA | _x000D_
| درجة الحماية IK | _x000D_IK04 | _x000D_
| درجة الحماية IP | _x000D_IP20يتوافق معIEC 60529 | _x000D_
| مقاوم للمناخ | _x000D_يتوافق معIACS E10 | _x000D_
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | _x000D_٤٠…٨٠ درجة مئوية | _x000D_
| مقاوم الحريق | _x000D_٩٦٠ درجة مئويةيتوافق معIEC 60695-2-11 | _x000D_
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | _x000D_٢٠…٦٠ درجة مئوية | _x000D_
| المتانة الميكانيكية | _x000D_الصدمات:30 Gn لـ 11 مللي ثانية | _x000D_
| _x000D_ | الاهتزازات:5 Gn، 5...150 هرتز | _x000D_
| ارتفاع التشغيل | _x000D_<= 2000 م | _x000D_
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/28/0947331/1.jpg?9622)