يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
Few units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Gila Electric
بائع جديد
2 المتابعين
هذا البائع جديد على جوميا وليس لديه نقاط كافية لتقييم أدائه حتى الآن
أساسي | _x000D_|
النطاق | _x000D_New Unica | _x000D_
نوع المنتج أو المكونات | _x000D_مخرج المقبس | _x000D_
تقديم الجهاز | _x000D_الآلية | _x000D_
تثبيت الجهاز | _x000D_غاطس | _x000D_
رقم المقبس | _x000D_١ | _x000D_
تكوين أقطاب المنفذ | _x000D_2P | _x000D_
معيار المنفذ | _x000D_CEE 7/1 | _x000D_
Outlet standard deviation | _x000D_Euroamerican | _x000D_
وصف معيار المنفذ | _x000D_Unearthed | _x000D_
التيار المقنن: | _x000D_16 أمبير | _x000D_
تكميلي | _x000D_|
تطبيق الجهاز | _x000D_مصدر الطاقة | _x000D_
نوع الغطاء | _x000D_مع مصراع | _x000D_
[Ue] الجهد التشغيلي المقنن | _x000D_250 فولت | _x000D_
نوع الشبكة | _x000D_تيار متردد | _x000D_
تردد الشبكة | _x000D_50/60 هرتز | _x000D_
عدد الوحدات النمطية | _x000D_وحدة | _x000D_
وضع التثبيت | _x000D_مثبتة بمشبك | _x000D_
Colour tint | _x000D_أنثراسيت (RAL 7021) | _x000D_
الوصلات - أطراف التوصيل | _x000D_أطراف توصيل برغية | _x000D_
مقطع عرضي بالكابل | _x000D_٠…٤ mm²كابل (كابلات)،٢- صلابة الكابل:مرن | _x000D_
٠…٤ mm²- صلابة الكابل:صلب | _x000D_|
الحد الأدنى لسعة قطع الحمل | _x000D_100 عملية 1.25 In و1.1 Un، cos phi =٠٫٦ | _x000D_
الصمود الكهربائي | _x000D_١٠٠٠٠ دورات، cos phi =٠٫٨ | _x000D_
مقاومة العزل | _x000D_> 5 ميجا أومعند٥٠٠ V | _x000D_
قوة العزل الكهربائي | _x000D_٢٠٠٠ V | _x000D_
المواد | _x000D_PC: غطاء الآلية | _x000D_
PC (بولي كربونات) GF10 FR: تغليف | _x000D_|
الطبقة السطحية | _x000D_مطلي | _x000D_
الكمية لكل مجموعة | _x000D_مجموعة من 1 ماكينة تعبئة وتغليف flow-pack | _x000D_
المعايير | _x000D_IEC 60884-1 | _x000D_
عمق الإدماج | _x000D_٢٤ mm | _x000D_
العمق | _x000D_٣٥٫٥ mm | _x000D_
العرض | _x000D_٢٢٫٥ mm | _x000D_
الارتفاع | _x000D_٤٥ mm | _x000D_
صافي الوزن | _x000D_٠٫٠١٩٣ كجم | _x000D_
معالجة السطح | _x000D_Painted | _x000D_
مقاومة العوامل الكيميائية | _x000D_مقاومة للكحول (70%) | _x000D_
مقاومة للكحول (96%) | _x000D_|
مقاومة لحمض اللاكتيك | _x000D_|
مقاومة للأمونيوم الرباعي المخفف | _x000D_|
مقاومة لمواد التبييض المخففة | _x000D_|
مقاومة للأمونيا المخففة | _x000D_|
مقاومة للماء والصابون | _x000D_|
مقاومة لمنظفات الكريستال | _x000D_|
مقاومة لبيروكسيد الهيدروجين 10 أضعاف الحجم | _x000D_|
مقاومة للهكسان | _x000D_|
البيئة | _x000D_|
درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | _x000D_٥…٣٥ درجة مئوية | _x000D_
درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | _x000D_٥…٥٠ درجة مئوية | _x000D_
درجة الحماية IK | _x000D_IK01 | _x000D_
درجة الحماية IP | _x000D_IP21D | _x000D_
السمة البيئية | _x000D_مبيّض | _x000D_
بنزين | _x000D_|
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | _x000D_|
النفط | _x000D_|
سائل تنظيف السوائل | _x000D_|
صابون سائل | _x000D_|
كحول | _x000D_|
أسيتون | _x000D_
النطاق: New Unica
نوع المنتج: منفذ البيانات
عدد الوحدات النمطية: وحدة
اللون: أسود
لم يتم تقييم المنتج بعد