يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
Few units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Gila Electric
بائع جديد
2 المتابعين
هذا البائع جديد على جوميا وليس لديه نقاط كافية لتقييم أدائه حتى الآن
قم بتحديث تجربة الشحن الخاصة بك مع شنايدر إلكتريك NU342830 شاحن USB جديد من يونيكا. يقدم هذا الجهاز الفائق التكنولوجي قدرة شحن تبلغ 1A ويندمج بسلاسة في تكوين نوع A من موديول واحد. صُمم بعناية باستخدام ألمنيوم عالي الجودة، حيث يجمع بين المتانة والتصميم الأنيق.
_x000D_| المواصفات | _x000D__x000D_ |
| _x000D_
أساسي _x000D_ | _x000D_
|
| النطاق | _x000D_New Unica | _x000D_
| نوع المنتج أو المكونات | _x000D_شاحن USB | _x000D_
| device presentation | _x000D_الآلية | _x000D_
| تكميلي | _x000D_|
| تطبيق الجهاز | _x000D_شاحن | _x000D_
| تثبيت الجهاز | _x000D_غاطس | _x000D_
| عدد الوحدات النمطية | _x000D_وحدة | _x000D_
| Type of USB power supply | _x000D_USB type A | _x000D_
| Colour tint | _x000D_ألمنيوم | _x000D_
| الطبقة السطحية | _x000D_لامع | _x000D_
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | _x000D_100...240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | _x000D_
| مخرج الطاقة الرمزي | _x000D_٥ W | _x000D_
| قوة المدخل | _x000D_٧٫٥ W | _x000D_
| رقم المقبس | _x000D_١ | _x000D_
| نوع الوصلة المتكاملة | _x000D_١ USB نوع A 5 فولت تيار مباشر، الحد الأقصى لتيار الحمل:1 أمبير | _x000D_
| المواد | _x000D_PC (بولي كربونات) GF10 FR: تغليف | _x000D_
| PC (بولي كربونات) GF10 FR: غطاء داخلي | _x000D_|
| ABS-UV لدن بالحرارة ومستقر: صفيحة المركز | _x000D_|
| نوع الحماية | _x000D_حماية من دائرة القصر | _x000D_
| عدد أطراف التوصيل | _x000D_٢ أطراف توصيل برغية | _x000D_
| شكل رأس البرغي | _x000D_Pozidriv رقم 1 | _x000D_
| سعة توصيل مشبك التثبيت | _x000D_1.5...2.5 مم²من أجلصلبكابل (كابلات) | _x000D_
| 1.5...2.5 مم²من أجلمرنكابل (كابلات) | _x000D_|
| طول تعرية السلك | _x000D_٨ mm | _x000D_
| توافق المنتج | _x000D_جميع الأجهزة التي تلبي معيار EN 62684 | _x000D_
| وضع التثبيت | _x000D_مثبتة بمشبك | _x000D_
| نوع التعبئة | _x000D_ماكينة تعبئة وتغليف flow-pack | _x000D_
| ambient air temperature for operation | _x000D_٥…٤٥ درجة مئوية | _x000D_
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | _x000D_٥…٥٠ درجة مئوية | _x000D_
| المعايير | _x000D_IEC 62368-1 | _x000D_
| IEC 62680-3 | _x000D_|
| EN 61000-6-3 | _x000D_|
| EN 61000-6-1 | _x000D_|
| الارتفاع | _x000D_٤٥ mm | _x000D_
| العرض | _x000D_٢٢٫٥ mm | _x000D_
| العمق | _x000D_٤٢ mm | _x000D_
| عمق الإدماج | _x000D_٣٠٫٨ mm | _x000D_
| صافي الوزن | _x000D_٠٫٠٣ كجم | _x000D_
| مقاومة العوامل الكيميائية | _x000D_مقاومة للكحول (70%) | _x000D_
| مقاومة للكحول (96%) | _x000D_|
| مقاومة لحمض اللاكتيك | _x000D_|
| مقاومة للأمونيوم الرباعي المخفف | _x000D_|
| مقاومة لمواد التبييض المخففة | _x000D_|
| مقاومة للأمونيا المخففة | _x000D_|
| مقاومة للماء والصابون | _x000D_|
| مقاومة لمنظفات الكريستال | _x000D_|
| مقاومة لبيروكسيد الهيدروجين 10 أضعاف الحجم | _x000D_|
| مقاومة للهكسان | _x000D_|
النطاق: نيو يونيكا
نوع المنتج: شاحن USB
تثبيت الجهاز: غاطس
عدد الوحدات النمطية: وحدة
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/86/9447331/1.jpg?7184)