يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
In stock
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Gila Electric
96%تقييم البائع
2 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: جيد
تقييم الجودة: ممتاز
| _x000D_
أساسي _x000D_ | _x000D_
_x000D_ |
| النطاق | _x000D_Resi9 | _x000D_
| نوع المنتج أو المكونات | _x000D_قاطع مصغر | _x000D_
| تطبيق الجهاز | _x000D_التوزيع | _x000D_
| وصف الأقطاب | _x000D_1P | _x000D_
| عدد القواطع الكهربائية الأحادية المحمية | _x000D_١ | _x000D_
| [In] التيار المقنن | _x000D_٢٥ A | _x000D_
| نوع الشبكة | _x000D_تيار متردد | _x000D_
| تقنية وحدة الفصل | _x000D_مغناطيسي حراري | _x000D_
| رمز المنحنى | _x000D_C | _x000D_
| سعة الكبح | _x000D_٤٥٠٠ A Icnعند230 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60898-1 | _x000D_
| المعايير | _x000D_EN/IEC 60898-1 | _x000D_
| تكميلي | _x000D__x000D_ |
| تردد الشبكة | _x000D_50/60 هرتز | _x000D_
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | _x000D_230 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | _x000D_
| حد الفصل المغناطيسي | _x000D_5...10 x In تيار متردد | _x000D_
| فئة التقييد | _x000D_3يتوافق معEN/IEC 60898-1 | _x000D_
| [Ui] جهد العزل المقنن | _x000D_٤٤٠ V تيار متردد | _x000D_
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | _x000D_٤ kV | _x000D_
| نوع التحكم | _x000D_وصلة مفصلية | _x000D_
| الإشارات المحلية | _x000D_إشارة التشغيل/إيقاف التشغيل | _x000D_
| وضع التركيب | _x000D_مثبت بمشبك علوي | _x000D_
| دعامة التركيب | _x000D_DIN rail | _x000D_
| وصلات 9 مم | _x000D_٢ | _x000D_
| الارتفاع | _x000D_٨١ mm | _x000D_
| العرض | _x000D_١٨ mm | _x000D_
| العمق | _x000D_٧٢ mm | _x000D_
| عمق الإدماج | _x000D_٤٤ mm | _x000D_
| صافي الوزن | _x000D_٢٤٠ g | _x000D_
| اللون | _x000D_أبيض(RAL 9003) | _x000D_
| التحمل الميكانيكي | _x000D_٢٠٠٠٠ دورات | _x000D_
| الصمود الكهربائي | _x000D_١٠٠٠٠ دورات | _x000D_
| الوصلات - أطراف التوصيل | _x000D_أطراف توصيل من النوع الأنبوبي(علوي أو سفلي)-1...25 مم²-صلب | _x000D_
| _x000D_ | أطراف توصيل من النوع الأنبوبي(علوي أو سفلي)-1...16 مم²-مرن مزود بحلقة | _x000D_
| _x000D_ | أطراف توصيل من النوع الأنبوبي(علوي أو سفلي)-1...16 مم²-مرن | _x000D_
| طول تعرية السلك | _x000D_١٤ mm | _x000D_
| عزم الربط | _x000D_٢ N.m | _x000D_
| حماية من تسرب الأرضي | _x000D_بدون | _x000D_
| البيئة | _x000D__x000D_ |
| درجة الحماية IP | _x000D_IP20 | _x000D_
| درجة التلوث | _x000D_2يتوافق معEN/IEC 60898-1 | _x000D_
| فئة الجهد الزائد | _x000D_III | _x000D_
| الحماية ضد الظروف المحيطة | _x000D_2يتوافق معIEC 60068-1 | _x000D_
| الرطوبة النسبية | _x000D_٩٥ %عند٥٥ درجة مئوية | _x000D_
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | _x000D_٢٥…٦٠ درجة مئوية | _x000D_
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | _x000D_٤٠…٦٠ درجة مئوية | _x000D_
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/30/1947331/1.jpg?9631)