يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
4 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
Meditech Group
80%تقييم البائع
13 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: جيد
Measurement methods:
Flow velocity detection: Screen type pneumotachograph flow sensor
Capacity detection: flow integration
Patient Data:
Patient information input | Patient ID | ID No.: XXXXXX | ID No.: XXXXXX | |
Gender | Gender: | Gender: | ||
Age | Age: | Age: | Years old | |
Height | Height: | Height: | cm | |
Weight | Weight: | Weight: | kg | |
Race | Race: | Race: | ||
Temperature | Temperature: | Temperature: | ℃ | |
Humidity | Humidity: | Humidity: | % | |
Atmosphere | Atmosphere: | Atmosphere: | mmHg |
Measuring range
Capacity range: 0L ~ 9L
F low velocity range: 0 ~ 14L / s
Measurement accuracy
Capacity: 0L ~ 1.6L (± 50ml)
6L ~ 9L (± 3%)
Flow rate: 5% or 0.2L / s
Respiratory rate: 4 / 20 ~ / min (± 1 / min)
20 / 60 / min (error: ± 5%)
Measuring time limit and degree
VC: 50s per time, measuring 3 times
FVC: 25s per time, measuring 3 times
MVV: 12 seconds per time, measuring 3 times
PARAMETER DESCRIPTION | DISPLAY | UNIT | ||
VC Test | Vital capacity,Maximum inspiration volume or Maximum exhalation volume | VC | VC | L |
Tidal volume | TV | TV | L | |
Expiratory reserved volume | ERV | ERV | L | |
Inspiratory reserved volume | IRV | IRV | L | |
Inspiratory capacity | IC | IC | L | |
FVC Test | Forced vital capacity | FVC | FVC | L |
Forced expiratory volume at 0.5sec | FEV0.5 | FEV0.5 | L | |
Forced expiratory volume at 1sec | FEV1.0 | FEV1.0 | L | |
Forced expiratory volume at 3sec | FEV3.0 | FEV3.0 | L | |
Forced expiratory volume1sec / Forced vital capacity | FEV1.0/G | FEV1.0/G | % | |
Forced expiratory volume1sec / vital capacity | FEV1.0%T | FEV1.0%T | % | |
Forced expiratory volume at 3sec / Forced vital capacity | FEV3.0%G | FEV3.0%G | % | |
Forced expiratory volume at 3sec / vital capacity | FEV3.0%T | FEV3.0%T | % | |
Extrapolated volume | Vext | Vext | L | |
Expiratory time | EX Time | EX Time | s | |
Maximal mid-expiratory flow | MMF | MMF | L/s | |
Peak expiratory flow | PEF | PEF | L/s | |
Mid(forced)-expiratory flow at 75% | MEF75 | MEF75 | L/s | |
Mid(forced)-expiratory flow at 50% | MEF50 | MEF50 | L/s | |
Mid(forced)-expiratory flow at 25% | MEF25 | MEF25 | L/s | |
Forced inspiratory vital capacity | FIVC | FIVC | L | |
Forced inspiratory volume at 0.5sec | FIV0.5 | FIV0.5 | L | |
Forced inspiratory volume at 1.0sec | FIV1.0 | FIV1.0 | L | |
Ratio of FIV1.0divided by FIVC | FIV1.0/FVC | FIV1.0/FVC | % | |
Ratio of FIV1.0divided by FVC | FIV1.0/FIVC | FIV1.0/FIVC | % | |
Peak inspiratory flow | PIF | PIF | L/s | |
Inspiratory flow at 50% | MIF50% | MIF50% | L/s | |
MVV Test | Maximum voluntary ventilation | MVV | MVV | L/min |
Respiration rate | RR | RR | /min | |
Tidal volume | TV | TV | L |
Antibacterial - Viral Filter ...... 1Pcs
Single use mouth set ........... 1Pcs
Ground Wire ....................... 1Pcs
paper roll ................................1Pcs
Power cable .......................... 1Pcs
Cleaning Cloth ...................... 1Pcs
لم يتم تقييم المنتج بعد
اشتــرك في نشرتنـــــــا الإخبـــــاريـة
ومتـــفوتــش أقوى العـــروض