يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
1 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
ECC.Shop
84%تقييم البائع
19 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: متوسط
تقييم الجودة: ممتاز
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
| Chipset | Intel® HM870 Chipset |
| Memory | 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400 Up to 64GB DDR5-6400 offering |
| Memory Slots | Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable |
| Storage | 2x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Speakers | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | 99.9Wh |
| Power Adapter | 400W Slim Tip (3-pin) |
| Display | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Color Calibration | Factory Color Calibration |
| Keyboard | Per-key RGB Backlit, Arabic |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| Case Color | Eclipse Black |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Dimensions (WxDxH) | 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm (14.35 x 10.86 x 0.86-1.05 inches) |
| Weight | Starting at 2.57 kg (5.67 lbs) |
| Operating System | Windows® 11 Home Single Language, Arabic / English |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Ethernet | 2.5GbE (RJ-45) |
| Standard Ports |
|
| Warranty | 2Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| Bundled Accessories | 4 Switchable Keycaps |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
| Chipset | Intel® HM870 Chipset |
| Memory | 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400 Up to 64GB DDR5-6400 offering |
| Memory Slots | Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable |
| Storage | 2x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Speakers | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | 99.9Wh |
| Power Adapter | 400W Slim Tip (3-pin) |
| Display | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Color Calibration | Factory Color Calibration |
| Keyboard | Per-key RGB Backlit, Arabic |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| Case Color | Eclipse Black |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Dimensions (WxDxH) | 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm (14.35 x 10.86 x 0.86-1.05 inches) |
| Weight | Starting at 2.57 kg (5.67 lbs) |
| Operating System | Windows® 11 Home Single Language, Arabic / English |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Ethernet | 2.5GbE (RJ-45) |
| Standard Ports |
|
| Warranty | 2Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| Bundled Accessories | 4 Switchable Keycaps |
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/36/4920431/1.jpg?6273)
اشتــرك في نشرتنـــــــا الإخبـــــاريـة
ومتـــفوتــش أقوى العـــروض