يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
2 units left
يمكنك إرجاع المنتج مجانًا خلال 14 يوم من الاستلام إذا كان مؤهلًا للإرجاع. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرية خلال 48 ساعة.لمزيد من التفاصيل راجع سياسة الإسترجاع
El.doctor shop Marketplace
82%تقييم البائع
1702 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: جيد
تقييم الجودة: جيد
تقييم العملاء: جيد
Audio Jack | 3.5 mm |
Battery Size | 2400 mAh |
Battery Type | Lithium Ion |
Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
Charging Type | Micro USB |
Colour Name | Gold |
Display Resolution Type | HD |
Expandable Memory Type | MicroSD |
Flash | LED |
Internal Memory | 32 GB |
Finish | Plastic |
Maximum Expandable Memory | 64 GB |
Model Name | A6 |
Model Number | A6-3-32-Gold |
Network Frequency Band | GSM/HSDPA |
Number of Cores | Quad Core |
Operating System | Android |
Operating System Number | 9 |
Operating System Version | Pie |
Primary Camera Feature | Dual |
Primary Camera (MP) | 8 + VGA |
Primary Camera Resolution | 8 MP |
Processor Number | SC7731E |
Processor Speed | 1.3 GHz |
Product Height | 7.32 cm |
Product Length | 15.57 cm |
Product Weight | 136 g |
Product Width/Depth | 1 cm |
RAM Size | 3 GB |
Screen Size | 6.1 inch |
Secondary Camera Resolution | 5 MP |
Sensor 1 | fingerprint_scanner |
Sensor 2 | gyroscope |
SIM Count | Dual SIM |
SIM Type | Nano SIM |
Version | Egypt Version |
What's In The Box | Smartphone + Charger + Headphone + User Manual |
Audio Jack | 3.5 mm |
Battery Size | 2400 mAh |
Battery Type | Lithium Ion |
Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
Charging Type | Micro USB |
Colour Name | Gold |
Display Resolution Type | HD |
Expandable Memory Type | MicroSD |
Flash | LED |
Internal Memory | 32 GB |
Finish | Plastic |
Maximum Expandable Memory | 64 GB |
Model Name | A6 |
Model Number | A6-3-32-Gold |
Network Frequency Band | GSM/HSDPA |
Number of Cores | Quad Core |
Operating System | Android |
Operating System Number | 9 |
Operating System Version | Pie |
Primary Camera Feature | Dual |
Primary Camera (MP) | 8 + VGA |
Primary Camera Resolution | 8 MP |
Processor Number | SC7731E |
Processor Speed | 1.3 GHz |
Product Height | 7.32 cm |
Product Length | 15.57 cm |
Product Weight | 136 g |
Product Width/Depth | 1 cm |
RAM Size | 3 GB |
Screen Size | 6.1 inch |
Secondary Camera Resolution | 5 MP |
Sensor 1 | fingerprint_scanner |
Sensor 2 | gyroscope |
SIM Count | Dual SIM |
SIM Type | Nano SIM |
Version | Egypt Version |
What's In The Box | Smartphone + Charger + Headphone + User Manual |
2 تقييمات موثقة للمنتج
سماعة المكالمات مش شغالة